Rabu, 19 Maret 2014

untuk 10-20 pembeli pertama mendapatkan discount

















GRAHA  SELARAS









CIBINONG 
 HARGA RUMAH









BERLAKU MULAI  01 Maret 2014













contoh perhitungan cicilan untuk harga CASH bertahap 6x atau KPR DP 3bln
no blok no kav LB LT     Cash Bertahap 3x Cash Bertahap 6x     KPR   asumsi bunga  10%
HARGA JUAL CASH KERAS  ( 1 bln ) KPR  DP  1x KPR  DP  3x KPR  DP  6x DP 20% ( 3x ) Angsuran / bln Angsuran / bln Angsuran / bln
Harga ( Rp ) Harga ( Rp ) Harga ( Rp ) Harga ( Rp ) Harga ( Rp ) ( Rp ) 5 10 15
                           
1  E 1   2 36 89                368.476.000                  350.929.000                357.947.000              368.475.000                  379.003.000               73.695.000                  6.480.200                   3.997.900              3.229.700
2  E 1   3 36 89                368.476.000                  350.929.000                357.947.000              368.475.000                  379.003.000               73.695.000                  6.480.200                   3.997.900              3.229.700
3  E 1   5 36 89                368.476.000                  350.929.000                357.947.000              368.475.000                  379.003.000               73.695.000                  6.480.200                   3.997.900              3.229.700
4  E 1   6 36 89                368.476.000                  350.929.000                357.947.000              368.475.000                  379.003.000               73.695.000                  6.480.200                   3.997.900              3.229.700
                           
5  D 2  10 45 90                405.626.000                  386.310.000                394.036.000              405.625.000                  417.214.000               81.125.000                  7.133.600                   4.401.000              3.555.300
6  D 2  11 45 90                405.626.000                  386.310.000                394.036.000              405.625.000                  417.214.000               81.125.000                  7.133.600                   4.401.000              3.555.300
7  D 2  12 45 90                405.626.000                  386.310.000                394.036.000              405.625.000                  417.214.000               81.125.000                  7.133.600                   4.401.000              3.555.300
8  D 2  15 45 90                405.626.000                  386.310.000                394.036.000              405.625.000                  417.214.000               81.125.000                  7.133.600                   4.401.000              3.555.300
                           
9  D 2  3 52 105                480.247.000                  457.378.000                466.525.000              480.246.000                  493.968.000               96.049.200                  8.445.900                   5.210.600              4.209.400
10  D 2  5 52 105                480.247.000                  457.378.000                466.525.000              480.246.000                  493.968.000               96.049.200                  8.445.900                   5.210.600              4.209.400
11  D 2  6 52 105                480.247.000                  457.378.000                466.525.000              480.246.000                  493.968.000               96.049.200                  8.445.900                   5.210.600              4.209.400
12  D 2  7 52 105                480.247.000                  457.378.000                466.525.000              480.246.000                  493.968.000               96.049.200                  8.445.900                   5.210.600              4.209.400
                           
cat : Harga rumah diatas untuk 10 pembeli pertama.



Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu















Harga Sudah Termasuk :


 Harga belum termasuk : 

 Contoh Jadwal Pembayaran bertahap 6x tipe 36 / 89 
- Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )

 - Pajak-pajak lain yang ditetapkan oleh pemerintah 
 tanggal  keterangan nominal
- Biaya Pecah Sertifikat untuk pembayaran Tunai / KPR
 - Harga Kelebihan tanah yang belum masuk hitungan 
1-Mar-2014 Tanda Jadi                   3.000.000
- Biaya Akta Jual Beli ( AJB ) & Notaris untuk pembayaran Tunai / KPR                                   ( tipe Sudut / kipas , lokasi depan taman , hadap timur dll )  10-Mar-2014 Pembayaran 1                 60.912.500
- Biaya Ijin Mendirikan Bangunan

 - Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB ) 
10-Apr-2014 Pembayaran 2                 60.912.500
- Penyambungan  Listrik  dan Air

 - Biaya Pengurusan KPR ( Provisi , Administrasi, Asuransi, Notaris Bank dll )  10-May-2014 Pembayaran 3                 60.912.500

          ( Realisasi penyambungan Listrik tergantung PLN )



10-Jun-2014 Pembayaran 4                 60.912.500










10-Jul-2014 Pembayaran 5                 60.912.500










10-Aug-2014 Pembayaran 6                 60.912.500

Keterangan :






10-Sep-14 AJB  
- Uang tanda jadi Rp. 3.000.000,- dibayarkan saat pemesanan unit dan berlaku selama 7 hari


  total               368.475.000

( Jika hari ke 8 tidak membayar uang muka, maka uang tanda jadi hangus dan tidak dikembalikan )





- Pembayaran Cash 1 bulan , uang muka 20% dibayarkan pada hari ke 7 dan pelunasan 80% dibayarkan pada hari ke 30

 Contoh Jadwal Pembayaran KPR  DP bertahap 6x tipe 36 / 89 

( Jika hari ke 30 tidak membayar pelunasan, maka uang tanda jadi dan uang muka hangus dan tidak dikembalikan )

 tanggal  keterangan nominal
- Untuk Tunai bertahap , uang muka pertama dibayarkan pada hari ke 7 dan pelunasan bisa diangsur sesuai harga yg dipilih
1-Mar-2014 Tanda Jadi                   3.000.000
- Untuk KPR ( uang muka 20% ) dibayarkan mulai hari ke 7 dan seterusnya bisa diangsur sesuai harga yg dipilih

10-Mar-2014 Pembayaran 1                 11.782.500

( Persetujuan plafond KPR , Bunga dan biaya2 merupakan hak mutlak wewenang Bank , 


10-Apr-2014 Pembayaran 2                 11.782.500

, jika ada kekurangan Uang Muka KPR ,Wajib dilunasi sebelum Akad Kredit )


10-May-2014 Pembayaran 3                 11.782.500










10-Jun-2014 Pembayaran 4                 11.782.500

Atas Nama
 PT. KESUMA AGUNG SELARAS   Bukti transfer harus difax ke :   021 -  876  2179 
10-Jul-2014 Pembayaran 5                 11.782.500

Nama Bank
 BJB - cabang Cibinong 
 atau email ke : grahaselaras18@gmail.com     up. Kasir 
10-Aug-2014 Pembayaran 6                 11.782.500

No Rek
 002 502 125 200 2 
 Konfirmasi :                             021- 876 2179 

10-Sep-14 AKAD  










  total                 73.695.000

Nama Bank
Bank Mandiri - cabang Cibinong








No  Rek
133  001  234  3 125








Tidak ada komentar:

Posting Komentar